Autodesk® Education Master Suite, предназначенный для подготовки нового поколения архитекторов, инженеров и специалистов по компьютерной графике, включает в себя программные продукты (2D и 3D), а также специально подготовленные учебные материалы. Этот программный комплекс обеспечивает многопрофильный подход к обучению проектированию и дизайну, предлагая средства, применяемые специалистами по всему миру.
Education Master Suite: преимущества
- Студенты овладевают технологиями, широко применяемыми в выбранной профессиональной области — информационным моделированием зданий (BIM), цифровыми прототипами и визуализацией проектов.
- Обеспечивается беспрепятственный переход между 2D и 3D средами проектирования.
- Студенты и преподаватели могут воспользоваться бесплатными* методическими и учебными материалами, программным обеспечением, а также принять участие в обсуждениях на форуме.
- Внедрение технологий Autodesk в учебные программы осуществляется посредством интерактивных упражнений, модульных проектов и очных занятий. Основной акцент при этом делается на реализацию творческих замыслов, а не на технические аспекты программного обеспечения.
Варианты и цены на Autodesk Education Master Suite 2012
| Подписка | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk Education Master Suite Education Subscription (1 year) GEN [651B1-000120-S001_1] | 353,97 руб. | ||||
| Продление | |||||
| Autodesk Education Master Suite Education Subscription (1 year) (Renewal) GEN [651B1-000120-S003_2] | 353,97 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite Education Subscription Late Processing Fee (Renewal) GEN [651B1-000120-S004_3] | 943,92 руб. | ||||
| Академическая лицензия (что это?) | |||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New NLM 1 Year EN [651D1-8852A1-100G] | 3 343,05 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New NLM 1 Year RU [651D1-2052A1-100G] | 3 343,05 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New NLM Additional Seat - Minimum 124 Seats GEN [651D1-001261-1K41] | 1 691,19 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New NLM Additional Seat - Minimum 24 Seats GEN [651D1-001261-1K31] | 3 343,05 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New NLM Additional Seat - Minimum 499 Seats GEN [651D1-001261-1K51] | 668,61 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New NLM Additional Seat - Minimum 9 Seats GEN [651D1-001261-1K21] | 4 208,31 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New NLM Additional Seat 1 Year - Minimum 124 Seats GEN [651D1-0012E1-1K4G] | 668,61 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New NLM Additional Seat 1 Year - Minimum 24 Seats GEN [651D1-0012E1-1K3G] | 1 376,55 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New NLM Additional Seat 1 Year - Minimum 499 Seats GEN [651D1-0012E1-1K5G] | 314,64 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New NLM Additional Seat 1 Year - Minimum 9 Seats GEN [651D1-0012E1-1K2G] | 1 691,19 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New NLM Additional Seat 1 Year GEN [651D1-0012E1-1LAG] | 3 343,05 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New NLM Additional Seat GEN [651D1-001261-10A1] | 8 377,29 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New NLM EN [651D1-885221-1001] | 8 377,29 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New NLM RU [651D1-205221-1001] | 8 377,29 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New SLM 1 Year EN [651D1-8851A1-100G] | 3 343,05 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New SLM 1 Year RU [651D1-2051A1-100G] | 3 343,05 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New SLM Additional Seat - Minimum 124 Seats GEN [651D1-001161-1K41] | 1 691,19 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New SLM Additional Seat - Minimum 24 Seats GEN [651D1-001161-1K31] | 3 343,05 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New SLM Additional Seat - Minimum 499 Seats GEN [651D1-001161-1K51] | 668,61 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New SLM Additional Seat - Minimum 9 Seats GEN [651D1-001161-1K21] | 4 208,31 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New SLM Additional Seat 1 Year - Minimum 124 Seats GEN [651D1-0011E1-1K4G] | 668,61 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New SLM Additional Seat 1 Year - Minimum 24 Seats GEN [651D1-0011E1-1K3G] | 1 376,55 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New SLM Additional Seat 1 Year - Minimum 499 Seats GEN [651D1-0011E1-1K5G] | 314,64 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New SLM Additional Seat 1 Year - Minimum 9 Seats GEN [651D1-0011E1-1K2G] | 1 691,19 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New SLM Additional Seat 1 Year GEN [651D1-0011E1-10AG] | 3 343,05 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New SLM Additional Seat GEN [651D1-001161-10A1] | 8 377,29 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New SLM EN [651D1-885121-1001] | 8 377,29 руб. | ||||
| Autodesk Education Master Suite 2012 Education New SLM RU [651D1-205121-1001] | 8 377,29 руб. | ||||
| Прочее | |||||
| Autodesk Education Master Suite Education Network License Activation Fee GEN (перевод локальной версии в сетевую) [651B1-000000-0001_4] | 1 179,90 руб. | ||||
О производителе
Это дает пользователям возможность тщательно подготовить и оптимизировать компьютерную модель, прежде чем она будет реализована физически.
Пользователи не просто видят модель на экране, но и могут испытать ее. Благодаря этому экономятся время и средства, повышается качество и рождаются новаторские решения.




