Картографический программный продукт AutoCAD® Map 3D предоставляет пользователям доступ к данным САПР и ГИС, необходимым для планирования инфраструктуры и эксплуатации объектов. Благодаря интеллектуальности моделей и инструментов обеспечивается соответствие отраслевым и государственным стандартам. Примененные в продукте технологии повышают качество данных, помогают поддерживать высокую производительность и лучше управлять объектами инфраструктуры. Работая в привычной среде AutoCAD, вы можете.
- получать непосредственный доступ к различного рода проектной информации для ее редактирования;
- интегрировать и анализировать информацию об объектах;
- более эффективно обмениваться проектной информацией.
Варианты и цены на AutoCAD Map 3D Enterprise 2012
| Коробка (что это?) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AutoCAD Map 3D Enterprise 2012 Commercial New Citrix EN [799D1-095318-1001] | 249 470,19 руб. | ||||
| AutoCAD Map 3D Enterprise 2012 Commercial New Citrix RU [799D1-205318-1001] | 249 470,19 руб. | ||||
| AutoCAD Map 3D Enterprise 2012 Commercial New NLM EN [799D1-095211-1001] | 249 470,19 руб. | ||||
| AutoCAD Map 3D Enterprise 2012 Commercial New NLM RU [799D1-205211-1001] | 249 470,19 руб. | ||||
| AutoCAD Map 3D Enterprise 2012 Commercial New SLM EN [799D1-095111-1001] | 199 560,42 руб. | ||||
| AutoCAD Map 3D Enterprise 2012 Commercial New SLM RU [799D1-205111-1001] | 199 560,42 руб. | ||||
| Обновление | |||||
| AutoCAD Map 3D Enterprise 2012 Commercial Upgrade from 1 to 3 Previous Version EN [799D1-095411-4001] | 99 780,21 руб. | ||||
| AutoCAD Map 3D Enterprise 2012 Commercial Upgrade from 1 to 3 Previous Version RU [799D1-205411-4001] | 99 780,21 руб. | ||||
| Переход | |||||
| AutoCAD Map 3D Enterprise 2012 Commercial Upgrade from AutoCAD 2012 EN [799D1-095711-1002] | 95 139,27 руб. | ||||
| AutoCAD Map 3D Enterprise 2012 Commercial Upgrade from AutoCAD 2012 RU [799D1-205711-1002] | 95 139,27 руб. | ||||
| AutoCAD Map 3D Enterprise 2012 Commercial Upgrade from AutoCAD LT 2009-2012 EN [799D1-095711-1001] | 194 919,48 руб. | ||||
| AutoCAD Map 3D Enterprise 2012 Commercial Upgrade from AutoCAD LT 2009-2012 RU [799D1-205711-1001] | 194 919,48 руб. | ||||
| AutoCAD Map 3D Enterprise 2012 Commercial Upgrade from AutoCAD Map 3D 2012 EN [799D1-095711-1003] | 71 934,57 руб. | ||||
| AutoCAD Map 3D Enterprise 2012 Commercial Upgrade from AutoCAD Map 3D 2012 RU [799D1-205711-1003] | 71 934,57 руб. | ||||
| e-Лицензия | |||||
| AutoCAD Map 3D Enterprise 2012 Commercial New Citrix Additional Seat GEN [799D1-001358-10A1] | 249 470,19 руб. | ||||
| AutoCAD Map 3D Enterprise 2012 Commercial New NLM Additional Seat GEN [799D1-001251-10A1] | 249 470,19 руб. | ||||
| AutoCAD Map 3D Enterprise 2012 Commercial New SLM Additional Seat GEN [799D1-001151-10A1] | 199 560,42 руб. | ||||
| Обновление | |||||
| AutoCAD Map 3D Enterprise 2012 Commercial Upgrade from 1 to 3 Previous Version Additional Seat GEN [799D1-001451-40A1] | 99 780,21 руб. | ||||
| Переход | |||||
| AutoCAD Map 3D Enterprise 2012 Commercial Upgrade from AutoCAD 2012 Additional Seat GEN [799D1-001751-10A2] | 95 139,27 руб. | ||||
| AutoCAD Map 3D Enterprise 2012 Commercial Upgrade from AutoCAD LT 2009-2012 Additional Seat GEN [799D1-001751-10A1] | 194 919,48 руб. | ||||
| AutoCAD Map 3D Enterprise 2012 Commercial Upgrade from AutoCAD Map 3D 2012 Additional Seat GEN [799D1-001751-10A3] | 71 934,57 руб. | ||||
| Подписка | |||||
| AutoCAD Map 3D Enterprise Commercial Subscription (1 year) GEN [799D1-000110-S001] | 30 166,11 руб. | ||||
| Продление | |||||
| AutoCAD Map 3D Enterprise Commercial Subscription (1 year) (Renewal) GEN [799D1-000110-S003] | 30 166,11 руб. | ||||
| AutoCAD Map 3D Enterprise Commercial Subscription Late Processing Fee (Renewal) GEN [799D1-000110-S004] | 4 640,94 руб. | ||||
О производителе
Это дает пользователям возможность тщательно подготовить и оптимизировать компьютерную модель, прежде чем она будет реализована физически.
Пользователи не просто видят модель на экране, но и могут испытать ее. Благодаря этому экономятся время и средства, повышается качество и рождаются новаторские решения.





