Системные требования: Лира-САПР 2015
Процессор
Intel Core i5 или AMD FX/Athlon/Phenom X4
Оперативная память
2Gb и больше
Жесткий диск
Для полной установки ПК "ЛИРА-САПР 2013" требуется до 500 MB. Для расчета необходимо не менее 10 Gb свободного места, в зависимости от размера задачи
Видеоадаптер
Для комфортной работы рекомендуется видеоадаптер с подержкой OpenGL
Мышь
или другое совместимое укзательное устройство.
Порты
Для работы с локальным ключом защиты, на компьютере должен быть как минимум один свободный USB порт для установки ключа. При использовании сетевой защиты, компьютер должен быть подключен к локальной сети.
Программное обеспечение
- Microsoft Windows XP/Vista/7/8
- Microsoft .NET Framework 3.5
(Устанавливается при инсталляции ПК ЛИРА САПР). - Microsoft Internet Explorer 6.0 или выше.
Варианты и цены на Лира-САПР 2015
Коробка | ||||
---|---|---|---|---|
Лира-САПР 2015 PRO [18-7-LIRASERVIS-SL_3] | 285 000,00 руб. | ![]() |
||
Лира-САПР 2015 PRO 11 и более лицензий (за лицензию) [18-7-LIRASERVIS-SL_15] | 114 000,00 руб. | ![]() |
||
Лира-САПР 2015 PRO 2-3 лицензий (за лицензию) [18-7-LIRASERVIS-SL_12] | 199 500,00 руб. | ![]() |
||
Лира-САПР 2015 PRO 4-5 лицензий (за лицензию) [18-7-LIRASERVIS-SL_13] | 171 000,00 руб. | ![]() |
||
Лира-САПР 2015 PRO 6-10 лицензий (за лицензию) [18-7-LIRASERVIS-SL_14] | 142 500,00 руб. | ![]() |
||
Лира-САПР 2015 ГРУНТ [18-7-LIRASERVIS-SL_20] | 51 300,00 руб. | ![]() |
||
Лира-САПР 2015 Динамика плюс [18-7-LIRASERVIS-SL_18] | 17 100,00 руб. | ![]() |
||
Лира-САПР 2015 КМ-САПР [18-7-LIRASERVIS-SL_19] | 28 500,00 руб. | ![]() |
||
Лира-САПР 2015 МЕТЕОР (Интеграция задач) [18-7-LIRASERVIS-SL_21] | 17 100,00 руб. | ![]() |
||
Лира-САПР 2015 Монтаж плюс [18-7-LIRASERVIS-SL_16] | 42 750,00 руб. | ![]() |
||
Лира-САПР 2015 Мост [18-7-LIRASERVIS-SL_17] | 28 500,00 руб. | ![]() |
||
Лира-САПР 2015 САПФИР-ЖБК [18-7-LIRASERVIS-SL_22] | 51 300,00 руб. | ![]() |
||
Лира-САПР 2015 Стандарт [18-7-LIRASERVIS-SL_1] | 159 600,00 руб. | ![]() |
||
Лира-САПР 2015 стандарт 11 и более лицензий (за лицензию) [18-7-LIRASERVIS-SL_7] | 63 840,00 руб. | ![]() |
||
Лира-САПР 2015 стандарт 2-3 лицензий (за лицензию) [18-7-LIRASERVIS-SL_4] | 111 720,00 руб. | ![]() |
||
Лира-САПР 2015 стандарт 4-5 лицензий (за лицензию) [18-7-LIRASERVIS-SL_5] | 95 760,00 руб. | ![]() |
||
Лира-САПР 2015 стандарт 6-10 лицензий (за лицензию) [18-7-LIRASERVIS-SL_6] | 79 800,00 руб. | ![]() |
||
Лира-САПР 2015 Стандарт плюс [18-7-LIRASERVIS-SL_2] | 199 500,00 руб. | ![]() |
||
Лира-САПР 2015 стандарт плюс 11 и более лицензий (за лицензию) [18-7-LIRASERVIS-SL_11] | 79 800,00 руб. | ![]() |
||
Лира-САПР 2015 стандарт плюс 2-3 лицензий (за лицензию) [18-7-LIRASERVIS-SL_8] | 139 650,00 руб. | ![]() |
||
Лира-САПР 2015 стандарт плюс 4-5 лицензий (за лицензию) [18-7-LIRASERVIS-SL_9] | 119 700,00 руб. | ![]() |
||
Лира-САПР 2015 стандарт плюс 6-10 лицензий (за лицензию) [18-7-LIRASERVIS-SL_10] | 99 750,00 руб. | ![]() |







О производителе
