Приложение RMS Protector от вендора Foxit Software предназначена для создания защиты служебной документации, созданных в Microsoft Office и хранящихся на сервере MS SharePoint. Раздельно предлагаются дистрибутивы для 2-х и 4-х, 6 и 8-ядерных серверов.
Варианты и цены на RMS Protector for SharePoint
e-Лицензия | |||||
---|---|---|---|---|---|
RMS Protector for SharePoint Full Server License (2CPU) [rmsd0009] | 700 000,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Full Server License (4CPU) [rmsd0010] | 1 260 000,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Full Server License (6CPU) [rmsd0011] | 1 680 000,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Full Server License (8CPU+) [rmsd0012] | 1 960 000,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Test Server License (2CPU) [rmsd0009t] | 420 000,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Test Server License (4CPU) [rmsd0010t] | 756 000,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Test Server License (6CPU) [rmsd0011t] | 1 008 000,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Test Server License (8CPU+) [rmsd0012t] | 1 176 000,00 руб. | ![]() |
|||
Обновление+Тех.поддержка | |||||
RMS Protector for SharePoint Full Server Support (2CPU) [rmsd0013] | 192 500,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Full Server Support (4CPU) [rmsd0014] | 346 500,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Full Server Support (6CPU) [rmsd0015] | 462 000,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Full Server Support (8CPU+) [rmsd0016] | 539 000,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Test Server Support (2CPU) [rmsd0013t] | 109 200,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Test Server Support (4CPU) [rmsd0014t] | 196 560,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Test Server Support (6CPU) [rmsd0015t] | 262 080,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Test Server Support (8CPU+) [rmsd0016t] | 305 760,00 руб. | ![]() |
|||
Академическая лицензия | |||||
RMS Protector for SharePoint Full Server License (2CPU) [rmsd0009a] | 350 000,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Full Server License (4CPU) [rmsd0010a] | 630 000,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Full Server License (6CPU) [rmsd0011a] | 840 000,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Full Server License (8CPU+) [rmsd0012a] | 980 000,00 руб. | ![]() |
|||
Обновление+Тех.поддержка | |||||
RMS Protector for SharePoint Full Server Support (2CPU) [rmsd0013a] | 96 250,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Full Server Support (4CPU) [rmsd0014a] | 173 250,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Full Server Support (6CPU) [rmsd0015a] | 231 000,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Full Server Support (8CPU+) [rmsd0016a] | 269 500,00 руб. | ![]() |
|||
Лицензия для гос.учр-ий | |||||
RMS Protector for SharePoint Full Server License (2CPU) Gov [rmsd0009gov] | 560 000,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Full Server License (4CPU) Gov [rmsd0010gov] | 1 008 000,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Full Server License (6CPU) Gov [rmsd0011gov] | 1 344 000,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Full Server License (8CPU+) Gov [rmsd0012gov] | 1 568 000,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Test Server License (2CPU) Gov [rmsd0009tgov] | 336 000,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Test Server License (4CPU) Gov [rmsd0010tgov] | 604 800,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Test Server License (6CPU) Gov [rmsd0011tgov] | 806 400,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Test Server License (8CPU+) Gov [rmsd0012tgov] | 940 800,00 руб. | ![]() |
|||
Обновление+Тех.поддержка | |||||
RMS Protector for SharePoint Full Server Support (2CPU) Gov [rmsd0013gov] | 154 000,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Full Server Support (4CPU) Gov [rmsd0014gov] | 277 200,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Full Server Support (6CPU) Gov [rmsd0015gov] | 369 600,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Full Server Support (8CPU+) Gov [rmsd0016gov] | 431 200,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Test Server Support (2CPU) Gov [rmsd0013tgov] | 87 360,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Test Server Support (4CPU) Gov [rmsd0014tgov] | 157 248,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Test Server Support (6CPU) Gov [rmsd0015tgov] | 209 664,00 руб. | ![]() |
|||
RMS Protector for SharePoint Test Server Support (8CPU+) Gov [rmsd0016tgov] | 244 608,00 руб. | ![]() |







О производителе
