Postgres Pro Enterprise - наиболее актуальная версия PostgreSQL c добавленными дополнительными изменениями и добавленными расширениями. Также в дистрибутив включены некоторые расширения и изменения, разработанные в Postgres Professional.
Postgres Pro Enterprise для 1C, предназначенная для работы только с 1С:Предприятие.
Отличия Postgres Pro Enterprise от Postgres Pro Standard
Новые функции | Стоимость эксплуатации | Производительность |
---|---|---|
Надежность | ||
Формат хранения данных модифицирован таким образом чтобы значительно снизить риск потери данных и своевременно оповестить администратора об ошибках дисковой подсистемы | снижение до 15% | не влияет |
Добавлены функции проверки целостности БД и резервной копии | снижение до 15% | не влияет |
Мультимастер: кластер, позволяющий строить надежные конфигурации быстрее и проще | снижение до 25% | Многократный рост для операций чтения |
Производительность и масштабируемость | ||
Сжатие данных существенно снижает требования к дисковой подсистеме и сокращает количество дисковых операций, обеспечивая большую производительность | Сокращение требований к оборудованию и расходов на его поддержку и эксплуатацию до 30% | Рост до 5 раз |
Оптимизированное в ядре секционирование позволяет эффективно обрабатывать большие объемы данных | снижение до 15% | Многократный рост |
Мультимастер позволяет эффективно обрабатывать запросы на чтение, распределяя нагрузку между несколькими серверами. | снижение до 25% | Рост производительности чтения пропорционально числу узлов кластера |
64-битные идентификаторы транзакций увеличивают производительность, благодаря сокращению количества фоновых операций. Решают проблему transaction wraparound. | снижение до 15% | до 50% |
Оптимизация работы с временными объектами значительно ускоряет работу приложений, активно их использующих. | Не влияет | До 2 раз |
Адаптивное планирование запросов позволяет оптимизировать построение плана выполнения с использованием механизмов машинного обучения. | Не влияет | до 50% |
Механизм переносимых таблиц позволяет строить распределенные схемы обработки обеспечивая гибкость дальнейшей консолидации необходимых данных | снижение до 15% | Не влияет |
Словарное сжатие jsonb оптимизирует объем хранения и скорость обработки | Сокращение требований к оборудованию и расходов на его поддержку и эксплуатацию до 20% | до 50% |
Покрывающие индексы позволяют осуществлять сложные операции с данными используя только индекс | Не влияет | до 30% |
Усовершенствованный механизм KNN (поиск ближайших соседей) упрощает ряд операций поиска | Не влияет | Многократный рост |
Ускоренный полнотекстовый поиск позволяет строить эффективные системы работы с документами | Не влияет | До 10 раз |
Оптимизированный механизм создания индекса для кластерных конфигураций существенно снижает нагрузку на серверы, ускоряя создание индексов | снижение до 15% | до 30% |
Безопасность | ||
Хранение контрольных сумм в файлах и блоках а также контроль файлов БД снижают риск искажения информации | снижение до 15% | не влияет |
Использование SHA2 повышает надежность хранения хэшей паролей | не влияет | не влияет |
Сжатие данных затрудняет несанкционированный доступ к информации непосредственно на диске | Сокращение требований к оборудованию и расходов на его поддержку и эксплуатацию до 30% | Рост до 5 раз |
Контроль времени активности сессий снижает риск использования соединений для несанкционированного доступа | не влияет | не влияет |
Удобство эксплуатации | ||
Оптимизированные механизмы секционирования существенно упрощают работу с секционированными таблицами благодаря автоматизации | снижение до 15% | До 2 раз |
Инкрементальное резервное копирование позволяет эффективно создавать резервные копии больших БД | Сокращение требований к оборудованию СРК и расходов на его поддержку и эксплуатацию до 50% | До 25% |
Удобное средство резервного копирования упрощает выполнение операций РК | снижение до 15% | не влияет |
Встроенный планировщик заданий позволяет автоматизировать процессы работы с БД | снижение до 25% | не влияет |
Поддержка автономных транзакций обеспечивает механизм журналирования операций на стороне БД и фиксацию ошибок. | снижение до 15% | не влияет |
Механизм переносимых таблиц позволяет эффективно работать с данными нескольких БД | снижение до 15% | Не влияет |
Поддержка «хинтов» и наличие механизмов сохранения и восстановления плана запроса упрощает администратору управление СУБД | снижение до 25% | До 30% |
Наличие утилиты переупаковки файлов данных без блокировки упрощают работу администратора и сокращают время технологических остановок | снижение до 25% | До 25% |
Мультимастер упрощает построение и эксплуатацию отказоустойчивой конфигурации и позволяет проводить обновление версий СУБД без остановки системы | снижение до 25% | Многократный рост для операций чтения |
Агент мониторинга позволяет собирать всю необходимую информацию о работе СУБД | снижение до 15% | Не влияет |
Средства мониторинга состояния запроса позволяют администратору определить аномалии при выполнении запросов | снижение до 15% | Не влияет |
Мониторинг блокировок информирует администратора БД о блокировках и позволяет оптимизировать поведение системы | снижение до 20% | Не влияет |
Утилита доступа к данным о транзакциях, хранящимся в WAL файлах, упрощает резервное копирование и операции восстановления | снижение до 15% | Не влияет |
Варианты и цены на Postgres Pro Enterprise
e-Лицензия | ||||
---|---|---|---|---|
Годовая лицензия СУБД Postgres Pro AC Enterprise для 1C на 1 ядро x86-64 [PPC-86-LIC-1Y] | 62 290,80 руб. | ![]() |
||
Лицензия СУБД Postgres Pro AC Enterprise для 1C на 1 пользователя [PPC-USR-1] | 14 708,20 руб. | ![]() |
||
Лицензия СУБД Postgres Pro AC Enterprise для 1C на 1 сервер [PPC-SRV-LIC] | 29 069,30 руб. | ![]() |
||
Лицензия СУБД Postgres Pro AC Enterprise для 1C на 1 ядро x86-64 [PPC-86-LIC] | 136 175,00 руб. | ![]() |
||
Лицензия СУБД Postgres Pro AC Enterprise на 1 ядро RISC [PPE-RSC-LIC] | 1 245 816,00 руб. | ![]() |
||
Лицензия СУБД Postgres Pro AC Enterprise на 1 ядро x86-64 [PPE-86-LIC] | 809 780,40 руб. | ![]() |
||
Лицензия СУБД Postgres Pro Enterprise (сертифицированная версия) на 1 ядро x86-64 [PPES-86-LIC] | 747 489,60 руб. | ![]() |
||
Лицензия СУБД Postgres Pro Enterprise для 1C (сертифицированная версия) на 1 пользователя [PPCS-USR-1] | 17 650,10 руб. | ![]() |
||
Лицензия СУБД Postgres Pro Enterprise для 1C (сертифицированная версия) на 1 сервер [PPCS-SRV-LIC] | 34 884,20 руб. | ![]() |
||
Лицензия СУБД Postgres Pro Enterprise для 1C (сертифицированная версия) на 1 ядро x86-64 [PPCS-86-LIC] | 163 411,30 руб. | ![]() |
||
Техническая поддержка | ||||
Сертификат поддержки на 1 год СУБД Postgres Pro AC Enterprise для 1C на 1 пользователя [SUP-PPC-USR-1] | 3 530,80 руб. | ![]() |
||
Сертификат поддержки на 1 год СУБД Postgres Pro AC Enterprise для 1C на 1 сервер [SUP-PPC-SRV-LIC] | 6 975,80 руб. | ![]() |
||
Сертификат поддержки на 1 год СУБД Postgres Pro AC Enterprise для 1C на 1 ядро x86-64 [SUP-PPC-86-1] | 32 683,30 руб. | ![]() |
||
Сертификат поддержки на 1 год СУБД Postgres Pro AC Enterprise на 1 ядро RISC [SUP-PPE-RSC-1] | 298 996,10 руб. | ![]() |
||
Сертификат поддержки на 1 год СУБД Postgres Pro AC Enterprise на 1 ядро x86-64 [SUP-PPE-86-1] | 149 498,70 руб. | ![]() |
||
Сертификат поддержки на 1 год СУБД Postgres Pro Enterprise (сертифицированная версия) на 1 ядро x86-64 [SUP-PPES-86-1] | 179 398,70 руб. | ![]() |
||
Сертификат поддержки на 1 год СУБД Postgres Pro Enterprise для 1C (сертифицированная версия) на 1 пользователя [SUP-PPCS-USR-1] | 4 238,00 руб. | ![]() |
||
Сертификат поддержки на 1 год СУБД Postgres Pro Enterprise для 1C (сертифицированная версия) на 1 сервер [SUP-PPCS-SRV-LIC] | 8 375,90 руб. | ![]() |
||
Сертификат поддержки на 1 год СУБД Postgres Pro Enterprise для 1C (сертифицированная версия) на 1 ядро x86-64 [SUP-PPCS-86-1] | 39 221,00 руб. | ![]() |
||
Сертификат поддержки на 1 год СУБД PostgreSQL на 1 ядро RISC [SUP-PSQL-RSC-1] | 149 498,70 руб. | ![]() |
||
Сертификат поддержки на 1 год СУБД PostgreSQL на 1 ядро x86-64 [SUP-PSQL-86-1] | 74 750,00 руб. | ![]() |







О производителе
