Удобный интерфейс и совместимость форматов
Платформа nanoCAD предлагает пользователю выбор между привычным (классическим) и современным (ленточным) интерфейсом. Удобное расположение инструментов, простая логика работы, совместимость с популярными САПР-форматами (*.dwg, *.dxf, *.dwt и др.) и командами делают ее лучшим выбором в качестве основной САПР.
Высокопроизводительная графическая подсистема
Для быстрой работы в 3D мы активно применяем многопоточность и вычисления на видеокартах. Для оптимизации широко используем аппаратные возможности вычислительных средств. А самое главное мы всегда задействуем только новейшие достижения в области алгоритмов визуализации и вычислительной геометрии. Это позволяет создавать ПО с гораздо большей производительностью.
Платформа nanoCAD используется как основа для BIM-решений. Интеграция с BIM-агрегаторами позволит организовать комплексную работу различных проектных групп. В качестве основы целесообразно использовать конфигурацию Платформа nanoCAD Standart, которая содержит профессиональные инструменты 3D-моделирования и функциональный модуль СПДС для оформления документации.
Создавайте модули и приложения, которые расширяют базовый функционал Платформы nanoCAD и превращают ее в отраслевой инструмент. Различные виды расчетов, импорт-экспорт данных, интеграция с инструментами документооборота и средствами решения многих других задач – все это может быть реализовано с помощью открытого API.
Варианты и цены на Платформа nanoCAD
e-Лицензия | ||||
---|---|---|---|---|
Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 23 (доп. модуль 3D) [NC230P_3D_C_BOX] | 76 100,00 руб. | ![]() |
||
Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 23 (доп. модуль Механика) [NC230P_MC_C_BOX] | 58 700,00 руб. | ![]() |
||
Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 23 (доп. модуль Организация) [NC230P_CORPORATE_C_BOX] | 58 700,00 руб. | ![]() |
||
Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 23 (доп. модуль Растр) [NC230P_RD_C_BOX] | 58 700,00 руб. | ![]() |
||
Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 23 (доп. модуль СПДС) [NC230P_SP_C_BOX] | 58 700,00 руб. | ![]() |
||
Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 23 (доп. модуль Топоплан) [NC230P_EARTHWORK_C_BOX] | 58 700,00 руб. | ![]() |
||
Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 23 (конфигурация Pro), сетевая лицензия (серверная часть) [NC230P_CNN_BOX_PRO] | 266 500,00 руб. | ![]() |
||
Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 23 (конфигурация Standart), локальная лицензия [NC230P_CNL_BOX_STANDART] | 175 200,00 руб. | ![]() |
||
Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 23 (конфигурация Standart), сетевая лицензия (серверная часть) [NC230P_CNN_BOX_STANDART] | 175 200,00 руб. | ![]() |
||
Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 23 (основной модуль), локальная лицензия [NC230P_CNL_BOX] | 57 700,00 руб. | ![]() |
||
Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 23 (основной модуль), сетевая лицензия (серверная часть) [NC230P_CNN_BOX] | 81 300,00 руб. | ![]() |
||
Подписка | ||||
Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 23 (доп. модуль 3D) на 1 год [NC230P_3D_C_ACC] | 23 600,00 руб. | ![]() |
||
Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 23 (доп. модуль Механика) на 1 год [NC230P_MC_C_ACC] | 18 200,00 руб. | ![]() |
||
Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 23 (доп. модуль Организация) на 1 год [NC230P_CORPORATE_C_ACC] | 18 200,00 руб. | ![]() |
||
Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 23 (доп. модуль Растр) на 1 год [NC230P_RD_C_ACC] | 18 200,00 руб. | ![]() |
||
Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 23 (доп. модуль СПДС) на 1 год [NC230P_SP_C_ACC] | 18 200,00 руб. | ![]() |
||
Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 23 (доп. модуль Топоплан) на 1 год [NC230P_EARTHWORK_C_ACC] | 18 200,00 руб. | ![]() |
||
Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 23 (конфигурация Pro), сетевая лицензия (серверная часть) на 1 год [NC230P_CNN_12M_ACC_PRO] | 82 600,00 руб. | ![]() |
||
Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 23 (конфигурация Standart), локальная лицензия на 1 год [NC230P_CNL_12M_ACC_STANDA] | 54 300,00 руб. | ![]() |
||
Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 23 (конфигурация Standart), сетевая лицензия (серверная часть) на 1 год [NC230P_CNN_12M_ACC_STANDA] | 54 300,00 руб. | ![]() |
||
Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 23 (основной модуль), локальная лицензия на 1 год [NC230P_CNL_12M_ACC] | 17 900,00 руб. | ![]() |
||
Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 23 (основной модуль), сетевая лицензия (серверная часть) на 1 год [NC230P_CNN_12M_ACC] | 25 200,00 руб. | ![]() |







О производителе

Наша цель — создание отечественного доступного САПР. Нанософт создает условия для массового перехода от использования нелицензионного программного обеспечения САПР к цивилизованной работе с легальными продуктами. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы затраты пользователей на этот переход были минимальными. Именно поэтому значительное место среди наших разработок занимают бесплатные продукты.
Сразу два российских продукта, нацеленных на импортозамещение, подтвердили свою совместимость друг с другом. Функционал платформы для проектирования nanoCAD x64 доступен в полном объеме на операционной системе Astra Linux.
В связи с текущими событиями большая часть иностранных разработчиков софта ушла (надеемся, что временно) с российского рынка. Это значит, что теперь практически невозможно купить необходимую лицензионную программу. К счастью, импортозамещение возможно и в этой сфере.