nanoCAD ОПС сочетает в себе удобный, специально сконструированный интерфейс, точно подобранные и настроенные инструменты графического отображения, возможность выполнения необходимых расчетов при подборе оборудования.
Специализированное программное обеспечение nanoCAD ОПС – второй инструмент для проектировщиков "слаботочки", который разработан с учетом основных стандартов СП 5.13130.2009, РД 25.953-90, РД 78.36.002-99, РМ 78.36.001-99, НПБ 160-97, ГОСТ 21.1101-2009. Наличие собственного графического ядра делает nanoCAD ОПС независимым от других графических систем, а поддержка формата DWG способствует обмену информации со смежниками и заказчиками.
Программный продукт nanoCAD ОПС позволяет решать следующие задачи:
- консолидация информации по проекту;
- автоматическая расстановка пожарных (точечных и линейных) извещателей по помещениям в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009;
- автоматизированная расстановка охранных извещателей;
- автоматизированная расстановка оборудования СКУД;
- акустический расчет оповещателей;
- оценочный расчет кабеля шлейфов без прокладки кабельных каналов;
- создание системы кабельных каналов;
- создание и трассировка шлейфов сигнализации (традиционных и адресно-аналоговых);
- создание и трассировка интерфейсных шлейфов;
- автоматическое составление отчетных документов (спецификация, кабельные журналы, структурная схема, таблицы).
Варианты и цены на nanoCAD ОПС
Коробка | |||||
---|---|---|---|---|---|
nanoCAD ОПС 8.x (локальная) [NCOPS80_CNL_BOX] | 126 000,00 руб. | ![]() |
|||
nanoCAD ОПС 8.x (сетевая, серверная часть) [NCOPS80_CNN_BOX] | 126 000,00 руб. | ![]() |
|||
Переход | |||||
nanoCAD ОПС 8.x (локальная) <- nanoCAD Plus 8.x (локальная) [NCOPS80_CUL_BOX_NCP80] | 96 800,00 руб. | ![]() |
|||
nanoCAD ОПС 8.x (локальная) <- nanoCAD ОПС 6.x и ниже (локальная) [NCOPS80_CUL_BOX_60] | 88 200,00 руб. | ![]() |
|||
nanoCAD ОПС 8.x (локальная) <- nanoCAD ОПС 7.x (локальная) [NCOPS80_CUL_BOX_70] | 50 400,00 руб. | ![]() |
|||
nanoCAD ОПС 8.x (сетевая, серверная часть) <- nanoCAD Plus 8.x (сетевая, серверная часть) [NCOPS80_CUN_BOX_NCP80] | 96 800,00 руб. | ![]() |
|||
nanoCAD ОПС 8.x (сетевая, серверная часть) <- nanoCAD ОПС 6.x и ниже (сетевая, серверная часть) [NCOPS80_CUN_BOX_60] | 88 200,00 руб. | ![]() |
|||
nanoCAD ОПС 8.x (сетевая, серверная часть) <- nanoCAD ОПС 7.x (сетевая, серверная часть) [NCOPS80_CUN_BOX_70] | 50 400,00 руб. | ![]() |
|||
Подписка | |||||
nanoCAD ОПС (одно рабочее место) на 1 год (локальная) [NCOPS_CN_1_ACC] | 50 400,00 руб. | ![]() |
|||
nanoCAD ОПС (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, дополнительное место) [NCOPS_CNN_1_ADD] | 50 400,00 руб. | ![]() |
|||
nanoCAD ОПС (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, серверная часть) [NCOPS_CNL_1_ACC] | 50 400,00 руб. | ![]() |
|||
nanoCAD ОПС 8.x (сетевая, дополнительное место) [NCOPS80_CNN_ADD] | 126 000,00 руб. | ![]() |
|||
Переход | |||||
nanoCAD ОПС 8.x (сетевая, дополнительное место) <- nanoCAD Plus 8.x (сетевая, дополнительное место) [NCOPS80_CUN_ADD_NCP80] | 96 800,00 руб. | ![]() |
|||
nanoCAD ОПС 8.x (сетевая, дополнительное место) <- nanoCAD ОПС 6.x и ниже (сетевая, дополнительное место) [NCOPS80_CUN_ADD_60] | 88 200,00 руб. | ![]() |
|||
nanoCAD ОПС 8.x (сетевая, дополнительное место) <- nanoCAD ОПС 7.x (сетевая, дополнительное место) [NCOPS80_CUN_ADD_70] | 50 400,00 руб. | ![]() |
|||
Обновление | |||||
nanoCAD ОПС, update subscription (одно рабочее место) [NCOPS_12M_NNS_01] | 25 200,00 руб. | ![]() |







О производителе

Наша цель — создание отечественного доступного САПР. Нанософт создает условия для массового перехода от использования нелицензионного программного обеспечения САПР к цивилизованной работе с легальными продуктами. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы затраты пользователей на этот переход были минимальными. Именно поэтому значительное место среди наших разработок занимают бесплатные продукты.