- Защищает ваши ПК и серверы от постоянно совершенствуемых угроз
- Полностью защищает вашу сеть от фишинга и атак в Интернете
- Упрощает безопасность — прост в управлении с нулевыми расходами на обслуживание
- Удаленное управление клиентами с помощью локальных и облачных консолей управления премиум-класса.
Сравнение версий
|
Avira Antivirus for Endpoint | ||
Антивирусная защита в реальном времени
|
+ |
+ |
+ |
Полноценная интернет-защита
|
+ |
+ |
+ |
Эффективная защита сети
|
+ |
+ |
+ |
Интерактивная консоль управления
|
+ |
+ |
+ |
Защита от фишинга и интернет-защита
|
+ |
+ |
+ |
Премиум-поддержка
|
+ |
+ |
+ |
Защита файловых серверов
|
- |
+ |
+ |
Нетребовательная к ресурсам защита сервера
|
- |
+ |
+ |
Защита серверов Exchange
|
- |
- |
+ |
Защита сети
|
- |
- |
+ |
Гибкое управление
|
- |
- |
+ |
Варианты и цены на Avira Antivirus for Endpoint
e-Лицензия | ||||
---|---|---|---|---|
Avira Antivirus for Endpoint 10 узлов на 12 месяцев [AES01/01/012/010] | 18 139,81 руб. | ![]() |
||
Avira Antivirus for Endpoint 10 узлов на 24 месяцев [AES01/01/024/010] | 27 205,50 руб. | ![]() |
||
Avira Antivirus for Endpoint 100 узлов на 12 месяцев [AES01/01/012/100] | 124 589,87 руб. | ![]() |
||
Avira Antivirus for Endpoint 100 узлов на 24 месяцев [AES01/01/024/100] | 186 800,39 руб. | ![]() |
||
Avira Antivirus for Endpoint 20 узлов на 12 месяцев [AES01/01/012/020] | 36 279,62 руб. | ![]() |
||
Avira Antivirus for Endpoint 20 узлов на 24 месяцев [AES01/01/024/020] | 54 411,00 руб. | ![]() |
||
Avira Antivirus for Endpoint 3 узла на 12 месяцев [AES01/01/012/003] | 6 285,20 руб. | ![]() |
||
Avira Antivirus for Endpoint 3 узла на 24 месяцев [AES01/01/024/003] | 9 427,81 руб. | ![]() |
||
Avira Antivirus for Endpoint 4 узла на 12 месяцев [AES01/01/012/004] | 8 380,27 руб. | ![]() |
||
Avira Antivirus for Endpoint 4 узла на 24 месяцев [AES01/01/024/004] | 12 570,41 руб. | ![]() |
||
Avira Antivirus for Endpoint 5 узлов на 12 месяцев [AES01/01/012/005] | 10 475,34 руб. | ![]() |
||
Avira Antivirus for Endpoint 5 узлов на 24 месяцев [AES01/01/024/005] | 15 713,02 руб. | ![]() |
||
Avira Antivirus for Endpoint 50 узлов на 12 месяцев [AES01/01/012/050] | 78 923,80 руб. | ![]() |
||
Avira Antivirus for Endpoint 50 узлов на 24 месяцев [AES01/01/024/050] | 118 385,70 руб. | ![]() |
||
Avira Antivirus for Endpoint 500 узлов на 12 месяцев [AES01/01/012/500] | 484 938,20 руб. | ![]() |
||
Avira Antivirus for Endpoint 500 узлов на 24 месяцев [AES01/01/024/500] | 727 618,33 руб. | ![]() |







О производителе
