Модуль ActiveSync for MDaemon обеспечивает синхронизацию данных в задачах, календарях, контактах и электронной почте пользователей с сервером MDaemon, учетными записями WorldClient (почтовый web-клиент MDaemon) или Outlook (при помощи плагина Outlook Connector) и мобильными записями, оснащенными ActiveSync.
Данный модуль устанавливается отдельно.
Основные функции Alt-N Technologies ActiveSync for MDaemon:
- отсутствие необходимости в установке и сопровождении промежуточного сервера;
- прямое подключение между мобильным устройством и сервером, позволяющее избегать передач информации через стороннюю сеть и связанных с ними рисков простоев и нарушения безопасности;
- возможность полностью контролировать соблюдение IT-политик.
Варианты и цены на ActiveSync for MDaemon
e-Лицензия | |||||
---|---|---|---|---|---|
ActiveSync 100 Users 1 Year New [AS_NEW_S100] | 21 780,52 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 100 Users 2 Years New [AS_NEW_S100_2YR] | 37 026,89 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 100 Users 3 Years New [AS_NEW_S100_3YR] | 52 273,26 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 1000 Users 1 Year New [AS_NEW_S1000] | 66 136,00 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 1000 Users 2 Years New [AS_NEW_S1000_2YR] | 112 431,20 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 1000 Users 3 Years New [AS_NEW_S1000_3YR] | 158 726,39 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 12 Users 1 Year New [AS_NEW_S12] | 11 188,17 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 12 Users 2 Years New [AS_NEW_S12_2YR] | 19 019,89 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 12 Users 3 Years New [AS_NEW_S12_3YR] | 26 851,61 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 25 Users 1 Year New [AS_NEW_S25] | 13 174,24 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 25 Users 2 Years New [AS_NEW_S25_2YR] | 22 396,20 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 25 Users 3 Years New [AS_NEW_S25_3YR] | 31 618,17 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 250 Users 1 Year New [AS_NEW_S250] | 26 414,68 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 250 Users 2 Years New [AS_NEW_S250_2YR] | 44 904,95 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 250 Users 3 Years New [AS_NEW_S250_3YR] | 63 395,23 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 50 Users 1 Year New [AS_NEW_S50] | 16 484,35 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 50 Users 2 Years New [AS_NEW_S50_2YR] | 28 023,39 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 50 Users 3 Years New [AS_NEW_S50_3YR] | 39 562,43 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 500 Users 1 Year New [AS_NEW_S500] | 33 034,90 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 500 Users 2 Years New [AS_NEW_S500_2YR] | 56 159,33 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 500 Users 3 Years New [AS_NEW_S500_3YR] | 79 283,75 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 6 Users 1 Year New [AS_NEW_S6] | 9 864,13 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 6 Users 2 Years New [AS_NEW_S6_2YR] | 16 769,02 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 6 Users 3 Years New [AS_NEW_S6_3YR] | 23 673,91 руб. | ![]() |
|||
Обновление | |||||
ActiveSync 100 Users 1 Year Expired Renewal [AS_EXREN_S100] | 15 246,37 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 100 Users 1 Year Renewal [AS_REN_S100] | 15 246,37 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 100 Users 2 Years Expired Renewal [AS_EXREN_S100_2YR] | 30 492,73 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 100 Users 2 Years Renewal [AS_REN_S100_2YR] | 30 492,73 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 100 Users 3 Years Expired Renewal [AS_EXREN_S100_3YR] | 45 739,10 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 100 Users 3 Years Renewal [AS_REN_S100_3YR] | 45 739,10 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 1000 Users 1 Year Expired Renewal [AS_EXREN_S1000] | 46 295,20 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 1000 Users 1 Year Renewal [AS_REN_S1000] | 46 295,20 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 1000 Users 2 Years Expired Renewal [AS_EXREN_S1000_2YR] | 92 590,40 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 1000 Users 2 Years Renewal [AS_REN_S1000_2YR] | 92 590,40 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 1000 Users 3 Years Expired Renewal [AS_EXREN_S1000_3YR] | 138 885,60 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 1000 Users 3 Years Renewal [AS_REN_S1000_3YR] | 138 885,60 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 12 Users 1 Year Expired Renewal [AS_EXREN_S12] | 7 831,72 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 12 Users 1 Year Renewal [AS_REN_S12] | 7 831,72 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 12 Users 2 Years Expired Renewal [AS_EXREN_S12_2YR] | 15 663,44 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 12 Users 2 Years Renewal [AS_REN_S12_2YR] | 15 663,44 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 12 Users 3 Years Expired Renewal [AS_EXREN_S12_3YR] | 23 495,16 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 12 Users 3 Years Renewal [AS_REN_S12_3YR] | 23 495,16 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 25 Users 1 Year Expired Renewal [AS_EXREN_S25] | 9 221,97 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 25 Users 1 Year Renewal [AS_REN_S25] | 9 221,97 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 25 Users 2 Years Expired Renewal [AS_EXREN_S25_2YR] | 18 443,93 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 25 Users 2 Years Renewal [AS_REN_S25_2YR] | 18 443,93 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 25 Users 3 Years Expired Renewal [AS_EXREN_S25_3YR] | 27 665,90 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 25 Users 3 Years Renewal [AS_REN_S25_3YR] | 27 665,90 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 250 Users 1 Year Expired Renewal [AS_EXREN_S250] | 18 490,27 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 250 Users 1 Year Renewal [AS_REN_S250] | 18 490,27 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 250 Users 2 Years Expired Renewal [AS_EXREN_S250_2YR] | 36 980,55 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 250 Users 2 Years Renewal [AS_REN_S250_2YR] | 36 980,55 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 250 Users 3 Years Expired Renewal [AS_EXREN_S250_3YR] | 55 470,82 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 250 Users 3 Years Renewal [AS_REN_S250_3YR] | 55 470,82 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 50 Users 1 Year Expired Renewal [AS_EXREN_S50] | 11 539,04 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 50 Users 1 Year Renewal [AS_REN_S50] | 11 539,04 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 50 Users 2 Years Expired Renewal [AS_EXREN_S50_2YR] | 23 078,09 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 50 Users 2 Years Renewal [AS_REN_S50_2YR] | 23 078,09 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 50 Users 3 Years Expired Renewal [AS_EXREN_S50_3YR] | 34 617,13 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 50 Users 3 Years Renewal [AS_REN_S50_3YR] | 34 617,13 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 500 Users 1 Year Expired Renewal [AS_EXREN_S500] | 23 124,43 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 500 Users 1 Year Renewal [AS_REN_S500] | 23 124,43 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 500 Users 2 Years Expired Renewal [AS_EXREN_S500_2YR] | 46 248,86 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 500 Users 2 Years Renewal [AS_REN_S500_2YR] | 46 248,86 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 500 Users 3 Years Expired Renewal [AS_EXREN_S500_3YR] | 69 373,29 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 500 Users 3 Years Renewal [AS_REN_S500_3YR] | 69 373,29 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 6 Users 1 Year Expired Renewal [AS_EXREN_S6] | 6 904,89 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 6 Users 1 Year Renewal [AS_REN_S6] | 6 904,89 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 6 Users 2 Years Expired Renewal [AS_EXREN_S6_2YR] | 13 809,78 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 6 Users 2 Years Renewal [AS_REN_S6_2YR] | 13 809,78 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 6 Users 3 Years Expired Renewal [AS_EXREN_S6_3YR] | 20 714,67 руб. | ![]() |
|||
ActiveSync 6 Users 3 Years Renewal [AS_REN_S6_3YR] | 20 714,67 руб. | ![]() |







О производителе
