Версия SeePlus DICOM предназначена для различных отраслей здравоохранения: стоматологии, страхования и т. д. Решение SeePlus DICOM работает с изображениями формата DICOM, который стал международным стандартом для передачи информации в области медицинской визуализации.
Функциональность:
- Упорядоченная система: использование оценок, иерархических ключевых слов и категорий для быстрой организации и поиска файлов. Также используются визуальные теги или настраиваемые цветовые метки.
- Любимые файлы: можно выделить категорию «Любимые файлы» для быстрого доступа к ним и их свойствам, сортировать их, добавлять метаданные, такие как рейтинги и категории.
- Гибкость и безопасность: можно получить доступ к файлам в Dropbox или OneDrive, а также провести резервное копирование на облако.
- Поиск: решение позволяет создавать расширенный поиск по дате, рейтингу или другим критериям.
- Доработка: ненужные файлы можно отправить на доработку или в корзину, а также можно печатать документы непосредственно из режима просмотра со всеми настраиваемыми параметрами.
- Отслеживание документооборота: можно назначить управление файлами метаданных на лету за счет меток, категорий и рейтингов.
- Редактирование изображений: SeePlus снабжен инструментами для корректирования изображений, а также позволяет добавлять в них текст, водяные знаки, рамки, специальные эффекты и многое другое.
- Полный контроль света Light EQ (световой эквалайзер) — запантетованная технология позволяет точно и грамотно осветлить тени и уменьшить блики, обеспечивая стабильные результаты в режиме HDR.
- Точность редактирования: выборочная регулировка пикселей на конкретных цветах и тонах в изображении.
- Автоматизация: экономия времени на выполнении повторяющихся задач путем записи любых изменений, которые делаются в режиме редактирования, и применения их на другие изображения
Варианты и цены на SeePlus
e-Лицензия | |||||
---|---|---|---|---|---|
SeePlus 9 Corporate (Discount Level 1-4 Users) [SP9WCOLA-EN] | 6 477,65 руб. | ![]() |
|||
SeePlus 9 Corporate (Discount Level 10-19 Users) [SP9WCOLC-EN] | 5 958,54 руб. | ![]() |
|||
SeePlus 9 Corporate (Discount Level 20-49 Users) [SP9WCOLD-EN] | 5 699,73 руб. | ![]() |
|||
SeePlus 9 Corporate (Discount Level 5-9 Users) [SP9WCOLB-EN] | 6 218,84 руб. | ![]() |
|||
SeePlus 9 Corporate (Discount Level 50-99 Users) [SP9WCOLE-EN] | 5 440,92 руб. | ![]() |
|||
SeePlus DICOM 9 Corporate (Discount Level 1-4 Users) [SPD9WCOLA-EN] | 16 202,75 руб. | ![]() |
|||
SeePlus DICOM 9 Corporate (Discount Level 10-19 Users) [SPD9WCOLC-EN] | 14 906,47 руб. | ![]() |
|||
SeePlus DICOM 9 Corporate (Discount Level 20-49 Users) [SPD9WCOLD-EN] | 14 258,33 руб. | ![]() |
|||
SeePlus DICOM 9 Corporate (Discount Level 5-9 Users) [SPD9WCOLB-EN] | 15 554,61 руб. | ![]() |
|||
SeePlus DICOM 9 Corporate (Discount Level 50-99 Users) [SPD9WCOLE-EN] | 13 610,19 руб. | ![]() |
|||
Обновление | |||||
SeePlus 9 Upgrade (Discount Level 1-4 Users) [SP9WUPLA-EN] | 3 236,95 руб. | ![]() |
|||
SeePlus 9 Upgrade (Discount Level 10-19 Users) [SP9WUPLC-EN] | 2 978,14 руб. | ![]() |
|||
SeePlus 9 Upgrade (Discount Level 20-49 Users) [SP9WUPLD-EN] | 2 848,37 руб. | ![]() |
|||
SeePlus 9 Upgrade (Discount Level 5-9 Users) [SP9WUPLB-EN] | 3 107,17 руб. | ![]() |
|||
SeePlus 9 Upgrade (Discount Level 50-99 Users) [SP9WUPLE-EN] | 2 718,59 руб. | ![]() |
|||
SeePlus DICOM 9 Upgrade (Discount Level 1-4 Users) [SPD9WUPLA-EN] | 8 101,00 руб. | ![]() |
|||
SeePlus DICOM 9 Upgrade (Discount Level 10-19 Users) [SPD9WUPLC-EN] | 7 452,86 руб. | ![]() |
|||
SeePlus DICOM 9 Upgrade (Discount Level 20-49 Users) [SPD9WUPLD-EN] | 7 128,79 руб. | ![]() |
|||
SeePlus DICOM 9 Upgrade (Discount Level 5-9 Users) [SPD9WUPLB-EN] | 7 776,93 руб. | ![]() |
|||
SeePlus DICOM 9 Upgrade (Discount Level 50-99 Users) [SPD9WUPLE-EN] | 6 804,72 руб. | ![]() |
|||
Академическая лицензия | |||||
SeePlus 9 Academic (Discount Level 1-4 Users) [SP9WACLA-EN] | 4 533,23 руб. | ![]() |
|||
SeePlus 9 Academic (Discount Level 10-19 Users) [SP9WACLC-EN] | 4 170,90 руб. | ![]() |
|||
SeePlus 9 Academic (Discount Level 20-49 Users) [SP9WACLD-EN] | 3 989,36 руб. | ![]() |
|||
SeePlus 9 Academic (Discount Level 5-9 Users) [SP9WACLB-EN] | 4 352,44 руб. | ![]() |
|||
SeePlus 9 Academic (Discount Level 50-99 Users) [SP9WACLE-EN] | 3 808,57 руб. | ![]() |
|||
SeePlus DICOM 9 Academic (Discount Level 1-4 Users) [SPD9WACLA-EN] | 11 341,70 руб. | ![]() |
|||
SeePlus DICOM 9 Academic (Discount Level 10-19 Users) [SPD9WACLC-EN] | 10 434,00 руб. | ![]() |
|||
SeePlus DICOM 9 Academic (Discount Level 20-49 Users) [SPD9WACLD-EN] | 9 980,16 руб. | ![]() |
|||
SeePlus DICOM 9 Academic (Discount Level 5-9 Users) [SPD9WACLB-EN] | 10 887,85 руб. | ![]() |
|||
SeePlus DICOM 9 Academic (Discount Level 50-99 Users) [SPD9WACLE-EN] | 9 527,06 руб. | ![]() |
|||
Лицензия для гос.учр-ий | |||||
SeePlus 9 Government (Discount Level 1-4 Users) [SP9WGVLA-EN] | 5 181,37 руб. | ![]() |
|||
SeePlus 9 Government (Discount Level 10-19 Users) [SP9WGVLC-EN] | 4 767,28 руб. | ![]() |
|||
SeePlus 9 Government (Discount Level 20-49 Users) [SP9WGVLD-EN] | 4 559,48 руб. | ![]() |
|||
SeePlus 9 Government (Discount Level 5-9 Users) [SP9WGVLB-EN] | 4 974,32 руб. | ![]() |
|||
SeePlus 9 Government (Discount Level 50-99 Users) [SP9WGVLE-EN] | 4 353,19 руб. | ![]() |
|||
SeePlus DICOM 9 Government (Discount Level 1-4 Users) [SPD9WGVLA-EN] | 12 962,05 руб. | ![]() |
|||
SeePlus DICOM 9 Government (Discount Level 10-19 Users) [SPD9WGVLC-EN] | 11 924,58 руб. | ![]() |
|||
SeePlus DICOM 9 Government (Discount Level 20-49 Users) [SPD9WGVLD-EN] | 11 406,21 руб. | ![]() |
|||
SeePlus DICOM 9 Government (Discount Level 5-9 Users) [SPD9WGVLB-EN] | 12 443,69 руб. | ![]() |
|||
SeePlus DICOM 9 Government (Discount Level 50-99 Users) [SPD9WGVLE-EN] | 10 887,85 руб. | ![]() |
|||
Подписка для гос.учреждений | |||||
SeePlus DICOM Government Subscription (1 Year) (Discount Level 1-4 Users) [SPDSWS1YGVLA-EN] | 5 184,37 руб. | ||||
SeePlus DICOM Government Subscription (1 Year) (Discount Level 10-19 Users) [SPDSWS1YGVLC-EN] | 4 769,53 руб. | ||||
SeePlus DICOM Government Subscription (1 Year) (Discount Level 20-49 Users) [SPDSWS1YGVLD-EN] | 4 562,49 руб. | ||||
SeePlus DICOM Government Subscription (1 Year) (Discount Level 5-9 Users) [SPDSWS1YGVLB-EN] | 4 977,32 руб. | ||||
SeePlus DICOM Government Subscription (1 Year) (Discount Level 50-99 Users) [SPDSWS1YGVLE-EN] | 4 355,44 руб. | ||||
SeePlus Government Subscription (1 Year) (Discount Level 1-4 Users) [SPSWS1YGVLA-EN] | 2 071,95 руб. | ||||
SeePlus Government Subscription (1 Year) (Discount Level 10-19 Users) [SPSWS1YGVLC-EN] | 1 906,91 руб. | ||||
SeePlus Government Subscription (1 Year) (Discount Level 20-49 Users) [SPSWS1YGVLD-EN] | 1 823,64 руб. | ||||
SeePlus Government Subscription (1 Year) (Discount Level 5-9 Users) [SPSWS1YGVLB-EN] | 1 989,43 руб. | ||||
SeePlus Government Subscription (1 Year) (Discount Level 50-99 Users) [SPSWS1YGVLE-EN] | 1 741,13 руб. | ||||
Подписка для учеб.учреждений | |||||
SeePlus Academic Subscription (1 Year) (Discount Level 1-4 Users) [SPSWS1YSPLA-EN] | 1 813,14 руб. | ||||
SeePlus Academic Subscription (1 Year) (Discount Level 10-19 Users) [SPSWS1YSPLC-EN] | 1 668,36 руб. | ||||
SeePlus Academic Subscription (1 Year) (Discount Level 20-49 Users) [SPSWS1YSPLD-EN] | 1 594,84 руб. | ||||
SeePlus Academic Subscription (1 Year) (Discount Level 5-9 Users) [SPSWS1YSPLB-EN] | 1 740,38 руб. | ||||
SeePlus Academic Subscription (1 Year) (Discount Level 50-99 Users) [SPSWS1YSPLE-EN] | 1 522,83 руб. | ||||
SeePlus DICOM Academic Subscription (1 Year) (Discount Level 1-4 Users) [SPDSWS1YSPLA-EN] | 4 536,23 руб. | ||||
SeePlus DICOM Academic Subscription (1 Year) (Discount Level 10-19 Users) [SPDSWS1YSPLC-EN] | 4 173,15 руб. | ||||
SeePlus DICOM Academic Subscription (1 Year) (Discount Level 20-49 Users) [SPDSWS1YSPLD-EN] | 3 991,61 руб. | ||||
SeePlus DICOM Academic Subscription (1 Year) (Discount Level 5-9 Users) [SPDSWS1YSPLB-EN] | 4 355,44 руб. | ||||
SeePlus DICOM Academic Subscription (1 Year) (Discount Level 50-99 Users) [SPDSWS1YSPLE-EN] | 3 810,82 руб. | ||||
Подписка | |||||
SeePlus Corporate Subscription (1 Year) (Discount Level 1-4 Users) [SPSWS1YCOLA-EN] | 2 591,06 руб. | ![]() |
|||
SeePlus Corporate Subscription (1 Year) (Discount Level 10-19 Users) [SPSWS1YCOLC-EN] | 2 384,01 руб. | ![]() |
|||
SeePlus Corporate Subscription (1 Year) (Discount Level 20-49 Users) [SPSWS1YCOLD-EN] | 2 280,49 руб. | ![]() |
|||
SeePlus Corporate Subscription (1 Year) (Discount Level 5-9 Users) [SPSWS1YCOLB-EN] | 2 487,54 руб. | ![]() |
|||
SeePlus Corporate Subscription (1 Year) (Discount Level 50-99 Users) [SPSWS1YCOLE-EN] | 2 175,47 руб. | ![]() |
|||
SeePlus DICOM Corporate Subscription (1 Year) (Discount Level 1-4 Users) [SPDSWS1YCOLA-EN] | 6 480,65 руб. | ![]() |
|||
SeePlus DICOM Corporate Subscription (1 Year) (Discount Level 10-19 Users) [SPDSWS1YCOLC-EN] | 5 962,29 руб. | ![]() |
|||
SeePlus DICOM Corporate Subscription (1 Year) (Discount Level 20-49 Users) [SPDSWS1YCOLD-EN] | 5 702,73 руб. | ![]() |
|||
SeePlus DICOM Corporate Subscription (1 Year) (Discount Level 5-9 Users) [SPDSWS1YCOLB-EN] | 6 221,09 руб. | ![]() |
|||
SeePlus DICOM Corporate Subscription (1 Year) (Discount Level 50-99 Users) [SPDSWS1YCOLE-EN] | 5 443,18 руб. | ![]() |







О производителе

Компания занимается разработкой и распространением широкого спектра продуктов для профессионального и домашнего использования, в основном - для обработки и просмотра цифровых изображений.
Среди ведущих продуктов ACD Systems - такие программы, как ACDSee, ACDSee PowerPack, ACD FotoCanvas, ACD FotoAngelo, ACD FotoSlate, ACD VideoMagic, ACDZip, RoboEnhancer, ACDSee Mobile for Windows CE and Palm, RealOptimizer and PhotoSee.