Это универсальное решение для управления данных объединяет в мощном, гибком и масштабируемом механизме высокую производительность, возможность встраивания в приложения, а также низкие эксплуатационные затраты. В распоряжении разработчиков теперь находится новое поколение одной из лучших СУБД Pervasive PSQL.
Новые инструменты для разработчиков
Кроме инструментов, которые поставляются на установочном компакт-диске и через web-сайт Pervasive Development Center, разработчикам доступен набор инструментов Software Development Kit for Pervasive PSQL с уникальными новыми возможностями:- Полностью обновленная утилита Pervasive.SQL Control Center, переписанная на языке Java для работы в среде разработки Eclipse. Утилита PCC призвана стать основой для всех будущих графических интерфейсов этой СУБД
- Снова в распоряжении разработчиков появился конструктор описаний в формате DDF, который помогает составлять описания существующих файлов данных для организации доступа к ним с использованием языка SQL
- Механизм полнотекстового поиска FTS (Full Text Search) позволяет разработчикам реализовать функции поиска в своих приложениях. Механизм FTS обеспечивает поиск по текстовой строке, числу, дате и логическому выражению, а также поддерживает поиск по маске, поиск с условиями «И» и «ИЛИ», а также поиск синонимов
- Полный модельный ряд
Редакция Server отлично подойдет и для клиент-серверных сред, и для обслуживания web-приложений. Это идеальное решение для крупных подразделений и растущих предприятий, которым нужен высокий уровень производительности, защищенности, надежности и поддержки множества платформ.
Лицензии для Интернета и сетей интранет рассчитаны на сотрудников, постоянно находящихся в поездках, удаленных работников, на использование в решениях, размещаемых на внешних площадках, а также в web-приложениях. Поскольку лицензии могут приобретаться на рабочее место или на процессор, покупатель может сам выбрать наиболее подходящий вариант лицензирования СУБД Pervasive PSQL.
Варианты и цены на Pervasive PSQL V11 Server Engines
| e-Лицензия | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Linux 32bit User Count Increases 10-user [P11-346032-010-01-ELIC] | 46 581,51 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Linux 32bit User Count Increases 100-user [P11-346032-100-01-ELIC] | 298 962,93 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Linux 32bit User Count Increases 20-user [P11-346032-020-01-ELIC] | 80 855,53 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Linux 32bit User Count Increases 250-user [P11-346032-250-01-ELIC] | 467 217,21 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Linux 32bit User Count Increases 50-user [P11-346032-050-01-ELIC] | 174 330,13 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Linux 32bit User Count Increases 500-user [P11-346032-500-01-ELIC] | 598 081,65 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Linux 32bit User Count Increases 6-user [P11-346032-006-01-ELIC] | 31 937,16 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Linux 64bit User Count Increases 10-user [P11-346064-010-01-ELIC] | 46 581,51 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Linux 64bit User Count Increases 100-user [P11-346064-100-01-ELIC] | 298 962,93 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Linux 64bit User Count Increases 20-user [P11-346064-020-01-ELIC] | 80 855,53 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Linux 64bit User Count Increases 250-user [P11-346064-250-01-ELIC] | 467 217,21 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Linux 64bit User Count Increases 50-user [P11-346064-050-01-ELIC] | 143 171,93 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Linux 64bit User Count Increases 500-user [P11-346064-500-01-ELIC] | 598 081,65 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Linux 64bit User Count Increases 6-user [P11-346064-006-01-ELIC] | 31 937,16 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Windows 32bit User Count Increases 10-user [P11-340632-010-01-ELIC] | 46 581,51 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Windows 32bit User Count Increases 100-user [P11-340632-100-01-ELIC] | 298 962,93 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Windows 32bit User Count Increases 20-user [P11-340632-020-01-ELIC] | 80 855,53 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Windows 32bit User Count Increases 250-user [P11-340632-250-01-ELIC] | 467 217,21 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Windows 32bit User Count Increases 50-user [P11-340632-050-01-ELIC] | 174 330,13 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Windows 32bit User Count Increases 500-user [P11-340632-500-01-ELIC] | 598 081,65 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Windows 32bit User Count Increases 6-user [P11-340632-006-01-ELIC] | 31 937,16 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Windows 64bit User Count Increases 10-user [P11-340664-010-01-ELIC] | 46 581,51 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Windows 64bit User Count Increases 100-user [P11-340664-100-01-ELIC] | 298 962,93 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Windows 64bit User Count Increases 20-user [P11-340664-020-01-ELIC] | 80 855,53 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Windows 64bit User Count Increases 250-user [P11-340664-250-01-ELIC] | 467 217,21 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Windows 64bit User Count Increases 50-user [P11-340664-050-01-ELIC] | 174 330,13 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Windows 64bit User Count Increases 500-user [P11-340664-500-01-ELIC] | 598 081,65 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Windows 64bit User Count Increases 6-user [P11-340664-006-01-ELIC] | 31 937,16 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Linux 32bit 10-user [P11-156032-010-01-ELIC] | 46 581,51 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Linux 32bit 100-user [P11-156032-100-01-ELIC] | 298 962,93 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Linux 32bit 20-user [P11-156032-020-01-ELIC] | 80 855,53 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Linux 32bit 250-user [P11-156032-250-01-ELIC] | 467 217,21 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Linux 32bit 50-user [P11-156032-050-01-ELIC] | 174 330,13 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Linux 32bit 500-user [P11-156032-500-01-ELIC] | 598 081,65 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Linux 32bit 6-user [P11-156032-006-01-ELIC] | 31 937,16 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Linux 64bit 10-user [P11-156064-010-01-ELIC] | 46 581,51 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Linux 64bit 100-user [P11-156064-100-01-ELIC] | 298 962,93 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Linux 64bit 20-user [P11-156064-020-01-ELIC] | 80 855,53 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Linux 64bit 250-user [P11-156064-250-01-ELIC] | 467 217,21 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Linux 64bit 50-user [P11-156064-050-01-ELIC] | 174 330,13 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Linux 64bit 500-user [P11-156064-500-01-ELIC] | 598 081,65 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Linux 64bit 6-user [P11-156064-006-01-ELIC] | 31 937,16 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Windows 32bit 10-user [P11-150632-010-01-ELIC] | 46 581,51 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Windows 32bit 100-user [P11-150632-100-01-ELIC] | 298 962,93 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Windows 32bit 20-user [P11-150632-020-01-ELIC] | 80 855,53 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Windows 32bit 250-user [P11-150632-250-01-ELIC] | 467 217,21 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Windows 32bit 50-user [P11-150632-050-01-ELIC] | 174 330,13 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Windows 32bit 500-user [P11-150632-500-01-ELIC] | 598 081,65 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Windows 32bit 6-user [P11-150632-006-01-ELIC] | 31 937,16 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Windows 64bit 10-user [P11-150664-010-01-ELIC] | 46 581,51 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Windows 64bit 100-user [P11-150664-100-01-ELIC] | 298 962,93 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Windows 64bit 20-user [P11-150664-020-01-ELIC] | 80 855,53 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Windows 64bit 250-user [P11-150664-250-01-ELIC] | 467 217,21 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Windows 64bit 50-user [P11-150664-050-01-ELIC] | 174 330,13 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Windows 64bit 500-user [P11-150664-500-01-ELIC] | 598 081,65 руб. | |||
| Pervasive PSQL V11 Server Engines for Windows 64bit 6-user [P11-150664-006-01-ELIC] | 31 937,16 руб. | |||




