Варианты и цены на Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 Enterprise
| Лицензия | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Forefront TMG Enterprise 2010 Russian OLP 25Lic NL 1 Processor license [4VD-00503] | 2 164 864,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise 2010 Russian OLP NL 1 Processor license [4VD-00206] | 168 089,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise 2010 Single Language OLP 25Lic NL 1 Processor license [4VD-00329] | 2 164 864,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise 2010 Single Language OLP NL 1 Processor license [4VD-00215] | 168 089,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise Russian LicSAPk OLP 25Lic NL 1 Processor license [4VD-00497] | 3 247 296,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise Russian Lic/SA Pack OLP NL 1 Processor license [4VD-00200] | 252 138,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise Single Language LicSAPk OLP 25Lic NL 1 Processor license [4VD-00323] | 3 247 296,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise Single Language Lic/SA Pack OLP NL 1 Processor license [4VD-00209] | 252 138,00 руб. | ||||
| Подписка | |||||
| Forefront TMG Enterprise Russian SA OLP 25Lic NL 1 Processor license [4VD-00500] | 1 082 432,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise Russian SA OLP 25Lic NL Acdmc 1 Processor license [4VD-00471] | 270 607,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise Russian SA OLP NL 1 Processor license [4VD-00203] | 84 049,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise Single Language SA OLP 25Lic NL 1 Processor license [4VD-00326] | 1 082 432,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise Single Language SA OLP 25Lic NL Acdmc 1 Processor license [4VD-00315] | 270 607,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise Single Language SA OLP NL 1 Processor license [4VD-00212] | 84 049,00 руб. | ||||
| Академическая лицензия (что это?) | |||||
| Forefront TMG Enterprise 2010 Russian OLP 25Lic NL Acdmc 1 Processor license [4VD-00473] | 541 216,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise 2010 Russian OLP NL AE 1 Processor license [4VD-00167] | 42 025,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise 2010 Single Language OLP 25Lic NL Acdmc 1 Processor license [4VD-00317] | 541 216,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise 2010 Single Language OLP NL AE 1 Processor license [4VD-00173] | 42 025,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise Russian LicSAPk OLP 25Lic NL Acdmc 1 Processor license [4VD-00469] | 811 823,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise Russian Lic/SA Pack OLP NL AE 1 Processor license [4VD-00163] | 63 039,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise Single Language LicSAPk OLP 25Lic NL Acdmc 1 Processor license [4VD-00313] | 811 823,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise Single Language Lic/SA Pack OLP NL AE 1 Processor license [4VD-00169] | 63 039,00 руб. | ||||
| Лицензия для государственных учреждений | |||||
| Forefront TMG Enterprise 2010 English OLP 25Lic A Gov 1 Processor license [4VD-00340] | 2 083 032,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise 2010 English OLP 25Lic B Gov 1 Processor license [4VD-00341] | 2 036 025,60 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise 2010 English OLP A Gov 1 Processor license [4VD-00226] | 161 738,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise 2010 Russian OLP 25Lic A Gov 1 Processor license [4VD-00522] | 2 083 032,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise 2010 Russian OLP 25Lic B Gov 1 Processor license [4VD-00523] | 2 036 025,60 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise 2010 Russian OLP A Gov 1 Processor license [4VD-00251] | 161 738,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise English LicSAPk OLP 25Lic A Gov 1 Processor license [4VD-00332] | 3 124 548,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise English LicSAPk OLP 25Lic B Gov 1 Processor license [4VD-00333] | 3 054 037,35 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise English Lic/SA Pack OLP A Gov 1 Processor license [4VD-00218] | 242 608,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise English SA OLP 25Lic A Gov 1 Processor license [4VD-00336] | 1 041 517,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise English SA OLP 25Lic B Gov 1 Processor license [4VD-00337] | 1 018 012,80 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise Russian LicSAPk OLP 25Lic A Gov 1 Processor license [4VD-00516] | 3 124 548,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise Russian LicSAPk OLP 25Lic B Gov 1 Processor license [4VD-00517] | 3 054 037,35 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise Russian Lic/SA Pack OLP A Gov 1 Processor license [4VD-00245] | 242 608,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise Russian SA OLP 25Lic A Gov 1 Processor license [4VD-00519] | 1 041 517,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise Russian SA OLP 25Lic B Gov 1 Processor license [4VD-00520] | 1 018 012,80 руб. | ||||
| Дистрибутивы и документация | |||||
| Дистрибутивы | |||||
| Forefront TMG Enterprise 2010 64Bit English DiskKit MVL DVD [4VD-00004] | 1 335,00 руб. | ||||
| Forefront TMG Enterprise 2010 64Bit Russian DiskKit MVL DVD [4VD-00011] | 1 335,00 руб. | ||||
О производителе
Корпорация Microsoft разрабатывает и выпускает широкий спектр программных продуктов. В их число входят настольные и сетевые операционные системы, серверные приложения для клиент-серверных сред, настольные бизнес-приложения и офисные приложения для пользователей, интерактивные программы и игры, средства для работы в сети интернет и инструменты разработки.
Приглашаем принять участие в семинаре «Управление рисками использования программного обеспечения в организации», который состоится 28 мая 2010 года в Санкт-Петербурге.
12 мая 2010 года Microsoft объявила о доступности в России и во всём мире новых продуктов Microsoft Office 2010, Microsoft SharePoint 2010, а также Microsoft Visio 2010 и Microsoft Project 2010.
"Лаборатория Касперского", ведущий производитель систем защиты от
вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама, сообщает о выходе
обновления продуктов Антивирус Касперского 2010 и Kaspersky Internet
Security 2010, которое обеспечивает их полную совместимость с операционной
системой Microsoft Windows 7.





