3D САПР Autodesk Inventor Professional помогает инженерам проектировать, визуализировать и выполнять всесторонний анализ цифровых моделей изделий. В состав продукта входят все базовые функции Inventor для машиностроительного проектирования, выпуска документации и обмена проектной информацией. Кроме того, он обладает расширенными возможностями, позволяющими создавать инструментальную оснастку для производства деталей из пластмассы, выполнять разводку кабельных и трубопроводных сетей, проверять поведение изделий в эксплуатации в цифровом формате, сводя тем самым к минимуму потребность в физических опытных образцах.
Autodesk Inventor Professional включает в себя простые в использовании и тесно взаимодействующие друг с другом средства динамического анализа и расчета напряжений, которые помогают исследовать поведение деталей и изделий в условиях реальной эксплуатации и быстрее выводить на рынок высококачественную продукцию. В Autodesk Inventor Professional автоматизируются ключевые аспекты процесса проектирования литьевых форм для деталей из пластмассы, а также разводки сложных трубопроводных и кабельных сетей. Благодаря этим возможностям снижается риск появления ошибок и растет конкурентоспособность выпускаемой продукции.
Варианты и цены на Autodesk Inventor Professional 2012
| Коробка (что это?) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk Inventor Professional 2012 Commercial New NLM EN [797D1-095211-1001] | 255 251,70 руб. | ||||
| Autodesk Inventor Professional 2012 Commercial New NLM RU [797D1-205211-1001] | 255 251,70 руб. | ||||
| Autodesk Inventor Professional 2012 Commercial New SLM EN [797D1-095111-1001] | 204 201,36 руб. | ||||
| Autodesk Inventor Professional 2012 Commercial New SLM RU [797D1-205111-1001] | 204 201,36 руб. | ||||
| Обновление | |||||
| Autodesk Inventor Professional 2012 Commercial Upgrade from 1 to 3 Previous Version EN [797D1-095411-4001] | 102 100,68 руб. | ||||
| Autodesk Inventor Professional 2012 Commercial Upgrade from 1 to 3 Previous Version RU [797D1-205411-4001] | 102 100,68 руб. | ||||
| Переход | |||||
| Autodesk Inventor Professional 2012 Commercial Upgrade from Autodesk Inventor 2012 EN [797D1-095711-1001] | 83 536,92 руб. | ||||
| Autodesk Inventor Professional 2012 Commercial Upgrade from Autodesk Inventor 2012 RU [797D1-205711-1001] | 83 536,92 руб. | ||||
| e-Лицензия | |||||
| Autodesk Inventor Professional 2012 Commercial New NLM Additional Seat GEN [797D1-001251-10A1] | 255 251,70 руб. | ||||
| Autodesk Inventor Professional 2012 Commercial New SLM Additional Seat GEN [797D1-001151-10A1] | 204 201,36 руб. | ||||
| Обновление | |||||
| Autodesk Inventor Professional 2012 Commercial Upgrade from 1 to 3 Previous Version Additional Seat GEN [797D1-001451-40A1] | 102 100,68 руб. | ||||
| Переход | |||||
| Autodesk Inventor Professional 2012 Commercial Upgrade from Autodesk Inventor 2012 Additional Seat GEN [797D1-001751-10A1] | 83 536,92 руб. | ||||
| Подписка | |||||
| Autodesk Inventor Professional Commercial Subscription (1 year) GEN [797D1-000110-S001] | 30 598,74 руб. | ||||
| Autodesk Inventor Professional Education Subscription (1 year) GEN [797D1-000120-S001] | 1 179,90 руб. | ||||
| Продление | |||||
| Autodesk Inventor Professional Commercial Subscription (1 year) (Renewal) GEN [797D1-000110-S003] | 30 598,74 руб. | ||||
| Autodesk Inventor Professional Commercial Subscription Late Processing Fee (Renewal) GEN [797D1-000110-S004] | 4 640,94 руб. | ||||
| Autodesk Inventor Professional Education Subscription (1 year) (Renewal) GEN [797D1-000120-S003] | 1 179,90 руб. | ||||
| Autodesk Inventor Professional Education Subscription Late Processing Fee (Renewal) GEN [797D1-000120-S004] | 943,92 руб. | ||||
| Академическая коробка | |||||
| Autodesk Inventor Professional 2012 Education New NLM EN [797D1-095221-1001] | 6 961,41 руб. | ||||
| Autodesk Inventor Professional 2012 Education New NLM RU [797D1-205221-1001] | 6 961,41 руб. | ||||
| Autodesk Inventor Professional 2012 Education New SLM EN [797D1-095121-1001] | 6 961,41 руб. | ||||
| Autodesk Inventor Professional 2012 Education New SLM RU [797D1-205121-1001] | 6 961,41 руб. | ||||
| Autodesk Inventor Professional 2012 Student SLM EN [797D1-095141-1001] | 1 179,90 руб. | ||||
| Autodesk Inventor Professional 2012 Student SLM RU [797D1-205141-1001] | 1 179,90 руб. | ||||
| Академическая лицензия (что это?) | |||||
| Autodesk Inventor Professional 2012 Education New NLM Additional Seat GEN [797D1-001261-10A1] | 6 961,41 руб. | ||||
| Autodesk Inventor Professional 2012 Education New SLM Additional Seat GEN [797D1-001161-10A1] | 6 961,41 руб. | ||||
| Прочее | |||||
| Autodesk Inventor Professional Network License Activation Fee GEN [79720-570627-2101] | 51 050,34 руб. | ||||
О производителе
Это дает пользователям возможность тщательно подготовить и оптимизировать компьютерную модель, прежде чем она будет реализована физически.
Пользователи не просто видят модель на экране, но и могут испытать ее. Благодаря этому экономятся время и средства, повышается качество и рождаются новаторские решения.




